Gabon

«Le pays le plus vert et le plus forestier du continent»
|  | |
| SITUATION GÉOGRAPHIQUE | |
| Superficie | 2.344.858 km²(terrestre : 2.267.048 km2; aquatique : 77.810 km2; CIA, 2015) | 
| Variation d’altitude | 0m–5.110m (Pic Marguerite; CIA, 2015) | 
| Climat | Type équatorial se caractérisant par d’importantes précipitations allant de 2.500 mm dans certaines régions, avec une chaleur variant de 22° à 32°C | 
| Relief | Le Gabon a un relief varié où dominent des plateaux et des collines découpées par de nombreux cours d’eau. On y trouve des massifs montagneux et des plaines parfois marécageuses | 
| Hydrographie | Le bassin hydrographique de l'Ogooué couvre l'essentiel du territoire gabonais. | 
| SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE | |
| Population | 77.433.744 habitants (CIA, 2015) | 
| Densité moyenne d’habitants | 33 hab./km² | 
| Ratio population urbaine /population rurale | 42% pop.urbaine (2014; CIA, 2015) | 
| Villes principales | Kinshasa (11,116 millions hab.), Lubumbashi (1,936 millions hab.) Mbuji-Mayi (1,919 millions hab.), Kananga (1,119 millions hab.), Kisangani (1,001 millions hab.; chiffres 2014, CIA, 2015) | 
| PIB/habitant | 484$US/hab. (Banque Mondiale,2013) | 
| Indice de développement humain (IDH) | 0,338;186/187 pays (PNUD, 2014a) | 
| Principales activités économiques | 40% agriculture (manioc, maïs, palmier, etc.), 23% industrie (mines, bois, produits de consommation, etc.) et 36% services (chiffres 2014, CIA, 2015) | 
| POTENTIEL FLORISTIQUE | |
| Ses 23 millions d’hectares de forêts le placent au premier rang des pays africains en termes de surface forestière. Selon différents auteurs, la couverture forestière du pays s’étendrait à 85% du territoire et la ressource ligneuse constitue la seconde richesse du pays. | |
| Superficie de végétation naturelle ou peu anthropisée | 2.085.000 km2 (Ernst et al.,2012) | 
| Superficie de forêts naturelles ou peu anthropisées | 1.145.400km²(Ernst et al.,2012) | 
| Phanérogames | 11.000 espèces (espèces de plantes supérieures); 3.200 espèces endémiques (espèces de plantes supérieures); 32 taxons en danger ou en danger critique (UICN, 2015) | 
| Cryptogames | Données non disponibles | 
| Champignons | Données non disponibles | 
| POTENTIEL FAUNIQUE ET AIRES PROTÉGÉES | |
| Mammifères | 415 espèces; 28 espèces endémiques; 15taxons en danger ou en danger critique (Mittemeier et al., 1997; UICN, 2015) | 
| Oiseaux | 1094 espèces; 23 espèces endémiques; 14 taxons en danger ou en danger critique (Mittemeier et al., 1997; UICN, 2015) | 
| Reptiles | 268 espèces; 33 espèces endémiques; 1taxon en danger Ou en danger critique (Mittemeier et al., 1997; UICN, 2015) | 
| Amphibiens | 80 espèces; 53 espèces endémiques; 4taxons en danger Ou en danger critique (Mittemeier et al., 1997; UICN, 2015) | 
| Poissons | 962 espèces d’eau douce; 25 (21 en zones humides, 4 marines) taxons en danger ou en danger critique (Mittemeier et al., 1997; UICN, 2015) | 
| Aires protégées | Un réseau des aires protégées d’une superficie totale d’un peu plus de 3,4 millions d’hectares, soit 12,9 % du territoire gabonais | 
| CHANGEMENT CLIMATIQUE ET REDD+ | |
| Vision: «le plan climat exprime la vision d’un développement sobre. Néanmoins le pays n’a pas signé la position commune régionale à Durban, l’additionalité du processus n’étant pas démontrée» | Fin de la phase I Pas de R-PP | 
| LE PLUS DU GABON«Une forêt équatoriale remarquable avec des espèces rares» | |
