Avant-propos et introduction (176 KB)
PARTIE 1 - État des forêts dans les pays d’afrique centrale: synthèses régionales et nationales
Chap.1: | État des forêts d'Afrique centrale: synthèse sous-régionale (2.2 MB) |
Chap.2: | Les forêts du Cameroun en 2008 (505.5 KB) |
Chap.3: | Les forêts du Gabon en 2008 (2.9 MB) |
Chap.4: | Les forêts de la Guinée Équatoriale en 2008 (416.2 KB) |
Chap.5: | Les forêts de la République Centrafricaine en 2008 (409.8 KB) |
Chap.6: | Les forêts de la République du Congo en 2008 (500.9 KB) |
Chap.7: | Les forêts de la République démocratique du Congo en 2008 (582.3 KB) |
PARTIE 2 - Chapitres transversaux sur les services environnementaux offerts par la forêt
PARTIE 3 - Les paysages du partenariat pour les forêts du bassin du congo
Chap.14: | État des paysages (519.1 KB) |
Chap.15: | Monte Alén-Monts de Cristal (810.9 KB) |
Chap.16: | Gamba-Mayumba-Conkouatin (1.9 MB) |
Chap.17: | Lopé-Chaillu-Louesse (843.4 KB) |
Chap.18: | Dja-Odzala-Minkébé (Tridom) (847.7 KB) |
Chap.19: | Tri-National de la Sangha (TNS) (2.2 MB) |
Chap.20: | Léconi-Batéké-Léfini (2.8 MB) |
Chap.21: | Lac Télé-Lac Tumba (3.3 MB) |
Chap.22: | Salonga-Lukenie-Sankuru (3.7 MB) |
Chap.23: | Maringa–Lopori–Wamba (1.2 MB) |
Chap.24: | Maiko-Tayna-Kahuzi-Biega (1.3 MB) |
Chap.25: | Ituri-Epulu-Aru (644.4 KB) |
Chap.26: | Virunga (763.8 KB) |
Bibliographie et liste des acronymes (142.8 KB)
Annexes (118.9 KB)